Tårnkraner er lette at tilpasse til byggepladsens udseende, og de gør det muligt at hejse og flytte byrder ved hjælp af to teknologier: Horisontal kørsel med katten (MCT, MDT CITY, MDT, MD, MD MAXI intervaller) og bevægelse af jibben/bommen (MR interval).
For alle kranerne gælder det, at målet er maksimere produktiviteten af din investering uden at gå på kompromis med sikkerheden. De forskellige modeller udmærker sig på forskellig vis i højden, opbygning, teknologien og prisen.
Noget af det vigtigste, hvis du overvejer at købe eller leje en kran, er, at du fra start af investerer i den rigtige model, der netop understøtter dit særlige behov. Derfor bør du forholdsvis hurtigt i købsfasen tage kontakt til os og gøre brug af vores uforpligtende tilbud om rådgivning fra en af vores kraneksperter.
Type | ||||||||||||||||||
M | T | 41 | 42 | 46 | 51 | 52 | 55 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | |||
| MCT 50 | 38,8 | 2,5 | 1,1 | |||||||||||||||
| MCT 58 | 38,8 | 3 | 1,2 | |||||||||||||||
| MCT 68 | 38,9 | 3 | 1,1 | |||||||||||||||
| MCT 78 | 38,4 | 5 | 1,05 | |||||||||||||||
| MCT 88 | 39,4 | 5 | 1,15 | |||||||||||||||
| MDT 98 | 54,3 | 6 | 1,2 | |||||||||||||||
| MDT 128 | 55,6 | 6 | 1,6 | |||||||||||||||
| MDT 178 | 67 | 8 | 1,5 | |||||||||||||||
| MDT 218A J8 | 70,4 | 8 | 1,95 | |||||||||||||||
| MDT 218 J10 | 70,4 | 10 | 1,85 | |||||||||||||||
| MDT 268 J10 | 74,9 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| MDT 268 J12 | 74,9 | 12 | 2,9 | |||||||||||||||
| MDT 308 | 73,2 | 12 | 2,9 | |||||||||||||||
| MDT 368 L12 | 93,7 | 12 | 3,2 | |||||||||||||||
| MDT 368 L16 | 93,7 | 16 | 3 | |||||||||||||||
| MD 208 A | 61,4 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| MD 238 A J10 | 64,8 | 10 | 2,2 | |||||||||||||||
| MD 238 A J12 | 64,8 | 12 | 2,15 | |||||||||||||||
| MD 265 C J10 | 66,4 | 10 | 2,85 | |||||||||||||||
| MD 265 C J12 | 66,4 | 12 | 2,75 | |||||||||||||||
| MD 285 C | 68,4 | 12 | 2,8 | |||||||||||||||
| MD 310 C K12 | 73,2 | 12 | 3,35 | |||||||||||||||
| MD 310 C K16 | 73,2 | 16 | 2,85 | |||||||||||||||
| MD 345 B L12 | 69,8 | 12 | 3,1 | |||||||||||||||
| MD 365 B L12 | 69,8 | 12 | 3,65 | |||||||||||||||
| MD 365 B L16 | 69,2 | 16 | 3,2 | |||||||||||||||
| MD 485 B M20 | 92,5 | 20 | 3,1 | |||||||||||||||
| MD 485 B M25 | 92,5 | 25 | 3 | |||||||||||||||
| MD 560 B M25 | 79,4 | 25 | 5,4 | |||||||||||||||
| MD 560 B M40 | 89,9 | 40 | 5,4 | |||||||||||||||
| MD 650 | 80,2 | 40 | 5,5 | |||||||||||||||
| MD 1100 | 103,3 | 50 | 9,5 | |||||||||||||||
| MD 2200 | 104,5 | 64 | 23,5 | |||||||||||||||
| MD 3200 | 101 | 64 | 26 | |||||||||||||||
Type | ||||||||||||||||||
M | T | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||
| MR 90 C | 62,8 | 8 | 1,6 | |||||||||||||||
| MR 160 C | 61,1 | 10 | 2,4 | |||||||||||||||
| MR 225 A | 56 | 14 | 2,15 | |||||||||||||||
| MR 295 H16 | 70,4 | 16 | 2,8 | |||||||||||||||
| MR 295 H20 | 70,4 | 20 | 2,7 | |||||||||||||||
| MR 405 B H24 | 89,4 | 24 | 4,7 | |||||||||||||||
| MR 415 H24 | 89,4 | 24 | 5 | |||||||||||||||
| MR 605 B H32 | 77,7 | 32 | 9 | |||||||||||||||
| MR 615 H32 | 63,1 | 32 | 8,25 | |||||||||||||||
|

