|
Manitou | L (m) | B (m) | H (m) | Vægt (t) | Løft (m) | F-løft (m) | Løft (t) | dagspris/kr. | ||
| MLT 526 | 5,710 | 2,010 | 2,215 | 6,00 | 5,15 | 2,90 | 2,6 | 1.465 | ||
| MT 627 | 7,25 | 6,00 | 1.595 | |||||||
| MT 732 | 5,871 | 2,244 | 2,455 | 6,70 | 6,80 | 4,23 | 2,8 | 1.595 | ||
| MT 932 | 5,916 | 2,261 | 2,550 | 8,10 | 9,00 | 6,58 | 3,2 | 1.750 | ||
| MT 1235 | 6,800 | 2,355 | 2,750 | 9,36 | 12,00 | 8,32 | 3,2 | 1.980 | ||
| MT 1340 | 7,155 | 2,425 | 2,770 | 11,30 | 13,00 | 9,35 | 4,0 | 2.180 | ||
| MT 1440 | 7,335 | 2,374 | 2,640 | 12,00 | 13,53 | 9,38 | 4,0 | 2.315 | ||
| MT 1740 | 7,180 | 2,425 | 2,785 | 14,50 | 16,65 | 12,35 | 4,0 | 2.725 | ||
| MT 1840 | 7,473 | 2,397 | 2,693 | 14,50 | 17,50 | 13,17 | 4,0 | 2.780 | ||
| MRT 2150 | 7,980 | 2.425 | 3.050 | 16,00 | 20,60 | 22,00 | 5,0 | 4.840 | ||
| MRT 2540 | 9,020 | 2,425 | 3.050 | 16,00 | 24,60 | 21,00 | 4,0 | 5.350 |
F-løft er den maksimale rækkevidde foran teleskoplæsseren.
| Ekstraudstyr til teleskoplæssere | dagspris/kr. | Info | ||
| Gafler | 195 | |||
| Drejeled | 245 | |||
| Halmspyd | 215 | |||
| Kranarm | 195 | |||
| Skovl | 195 | |||
| Materielkurv | 230 | |||
| Mandskabskurv | 295 | |||
| Kranspil | 640 | |||
| Vinduesløfteaggregat vaccum - kurv | 2.420 | |||
| Fjernbetjening | 77 | |||
| Forlængergafler | 130 |

