kr./kalenderdag | |
| Toiletsøjle uden tank med 1 toilet og 1 håndvask | 110 |
| Udlejning af tilbehør til letvogne/moduler | kr./kalenderdag |
| Isoleret kværn, indbygget i kasse m/varmelegeme | 46,50 |
| 2.500 l. toilettank på fødder (må ikke nedgraves) | 46,50 |
| 1.000 l. palletank | 30,00 |
| Hydroforpumpe | 110,00 |
| Grundfos pumpebrønd | 160,00 |
| Ståltrappe | 40,00 |
| Tørreskab | 75,00 |
| Sikkerhedstrin | 2,85 |
| Gelænderstolper | 1,15 |
| Stålsenge (ekskl. madras og lagen) | 8,50 |
| Kontorsæt, (skrivebord, skuffesektion, reol og kontorstol) | 15,00 |
| Kantinebord | 4,50 |
| Kantinestol | 1,15 |
| C10 kabel pr. 25 m. | 0,70 |
| C16 kabler pr. 25 m. | 1,65 |
| C32 kabler pr. 25 m. | 2,00 |
| Varmepumper | 20,25 |
| Kogeplader enkelt | 2,25 |
| Kogeplader dobbelt | 3,40 |
| Salg af tilbehør til letvogne/moduler | kr. pr. stk. |
| Afløbsslange (25 meter) | 624 |
| Slange 3/4” alm. (25 meter) | 445 |
| Skurpakke 1 | 1.063 |
| Skurpakke 2 | 434 |
| Skurpakke | 488 |
| Lysstyring | 1.340 |
| Ekstra nøgler pr. stk. | 60 |
| Skurpakke 1 | Skurpakke 2 | Skurpakke 3 |
| 6 ruller papirhåndklæde | 2 ruller papirhåndklæde | 2 øjenskyl |
| 8 ruller toiletpapir | 8 ruller toiletpapir | 1 falck-kasse |
| 2 øjenskyl | 1 cremesæbe | |
| 1 falck-kasse | 1 handy puds | |
| 1 Plum håndrens | ||
| 1 cremesæbe | ||
| 1 handy puds |
| Tillæg til lejepriserne | |
| Præmier | Lejeprisen tillægges en præmie på 5 % af listeprisen for leje af materiellet. Dette tillæg afdækker lejer for visse skader på materiellet jvf. Almindelige vilkår for leje af materiel, pkt. 10.1 og 10.3. |
| Miljøbidrag | 2,5 % af fakturabeløbet. |
| Transport | Transport efter aftale. |

