Løftekapacitet | dagspris/kr. | Info | ||
| Selvkørende Smartlift med El-løftearm | 250 kg | 699 | ||
| - 90 grader drejeled | 50 | - | ||
| - Gipsarm 180 grader | 100 | - | ||
| - Glasarm 180 grader | 100 | - | ||
| - Kørerampe i alu. | 50 | - | ||
| Winlet 200 | 200 kg | 696 | ||
| - Gaffel / dornesæt | 75 | - | ||
| - Vinduesløft | 115 | - | ||
| Winlet 350 | 350 kg | 1.300 | ||
| GMV TeleVac 250R | 250 kg | 528 | ||
| MultiHejs | 100 kg | 465 | ||
| ErgoMover transportvogn | 1.500 kg | 895 | ||
| ErgoMover transportvogn med tilt | 1.100 kg | 1.250 |
Ajos a/s
Industriholmen 77
2650 Hvidovre
Ajos a/s
Godthåbsvej 4
7100 Vejle
Tlf. 7025 6363
Fax 7025 6364
CVR-nr. 30899237
ajos@ajos.dk
Ring direkte til udlejning
på tlf. 2522 5500

