dagspris/kr. | ||
| SFB 16 | Indtag: 16A/400V CEE Udtag: 2x16A/400VCEE 1x16A/230VCEE 6x13A/230VDK | 22 |
| GARO 32 | Indtag: 32A/400V CEE Udtag: 32A/400V CEE 4x13A/230V DK | 39 |
| ST 32 | Indtag: 32A/400V CEE Udtag: 32A/400V CEE 3x16A/400V CEE 3x16A/230V CEE 4x13A/230V DK | 57 |
| ST 63 | Indtag: 63A/400V CEE Udtag: 63A/400V CEE 2x32A/400V CEE 4x16A/400V CEE 4x16A/230V CEE 2x13A/230V DK | 90 |
| STG 63 | Indtag: 63A/400V CEE Udtag: 63A/400V CEE 2x32A/400V CEE 5x16A/400V CEE, 4x16A/230V CEE 5X13A/230V DK | 90 |
| HFST 250 | Indtag: Klemmer Udtag: 4x63A/400V CEE 2x32A/400V CEE 3x16A/400V CEE 3x16A/230V CEE | 191 |
| HFST 250 VA | Indtag: Klemmer Udtag: 3x63A/400V CEE 3x32A/400V CEE 3x16A/400V CEE 3x16A/230V CEE | 191 |
| HFST 250 | Indtag: Klemmer Udtag: 4x63A/400V CEE 3x32A/400V CEE 2x16A/400V CEE 1x16A/230V CEEc | 191 |
| Krantavler | dagspris/kr. | |
| BIB 125 | Max.afbr. 125A med PFI modul | 81 |
| BIB 200 | Max.afbr. 250A med PFI modul | 98 |
| Urtavler | dagspris/kr. | |
| UT 16 | Indtag: 16A/400V CEE Udtag: 1x16A/400V CEE 3x16A/230V CEE | 46 |
| Specialtavler | ||
| Spørg efter løsning, vi har et stort antal styre- og fordelingstavler foruden ovenævnte! | ||

