dagspris/kr. | ||
| Mast 6 m | Inkl. bolte og topbeslag | 28 |
| Mast 9-12 m | Inkl. bolte og topbeslag | 44 |
| Mast 15 m | Inkl. bolte og topbeslag | 48 |
| Mast 18 m | Inkl. bolte og topbeslag | 57 |
| Mast 24 m | Inkl. bolte og topbeslag | Projektpris |
| Mast 30 m | Inkl. bolte og topbeslag | Projektpris |
| Betonfundament over jord | 6-12 meter mast 1.500-2.200 kg | 40 |
| Betonfundament over jord | 15-18 meter mast 2.500-3.500 kg | 48 |
| Betonfundament over jord | 24-30 meter mast 5.000-10.000 kg | Projektpris |
| Min. 1 uge leje. Indhent pris for lysanlæg og sæsonleje. | ||
Ajos a/s
Industriholmen 77
2650 Hvidovre
Ajos a/s
Godthåbsvej 4
7100 Vejle
Tlf. 7025 6363
Fax 7025 6364
CVR-nr. 30899237
ajos@ajos.dk
Ring direkte til udlejning
på tlf. 2522 5500

